Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-VT | 20.10.2024 | Liberec | JURIŠTOVÁ Eva, Ing. | - | 11 | - | - | 11 | Nedostatečně | ŠÍR Jan, 101931 |
BH-VT | 22.9.2024 | Chrastava | JURIŠTOVÁ Eva, Ing. | - | 5 | - | - | 5 | Nedostatečně | ŠÍR Jan, 101931 |
Výstava | Datum | Ocenění |
---|---|---|
MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 1.12.2024 | V1, CAC, BOB, CACIB |
MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 30.11.2024 | V1, CAC, BOB, CACIB |
MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 29.11.2024 | V1, CAC, BOS, CACIB |
MVP - České Budějovice | 13.10.2024 | V1, CAC, CACIB |
MVP - Klatovy | 15.9.2024 | V1, CAC, BOB, CACIB |
MVP - Interdog Bohemia | 18.8.2024 | V1, CAC, BOS, CACIB |
NVP - Mladá Boleslav | 21.7.2024 | VD1 |
MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 10.12.2023 | V1, CAC, r.CACIB |
MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 9.12.2023 | VD1 |
MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 8.12.2023 | V1, CAC, r.CACIB |
MVP - Interdog Bohemia | 20.8.2023 | V1, CAJC, CACIB-J |
NVP - Mladá Boleslav | 16.7.2023 | V1, CAJC, BOJ |
NVP - Brněnská | 8.1.2023 | V1, CAJC |
Firesilver Harry
CMKU/KV/8116
Gwenna Ve-Fi
CMKU/KV/7792
Kitiara-PS LOI 18107937
LOI 18107937
Bosman z Grodu Ksiazat Pomorskich
CMKU/KV/6625
D'Ariana Ve-Fi
CMKU/KV/7300
Armageddon von Tönisheide
VDH09RS60000537
Terravirtus Hakkuh
RKF3344231
Asterix Del Vento di Ali Grigie
ROI 15/69705
Silver Socks Pilar Ternera-PS
LOI14171633
Explosiv's Quick Quake
PKR.II90530
Fermina PKR II-90530
PKR II-90530
Horus Kelador
SPKP1853/15
Meggie Věčný rival
CMKU/KV/6248
Jim Knopf vom Ülhof
VDH 04RS60000171
Diba vom Luther See
VDH03RS60000097
Tiger Woods von Amber
VDH10RS60000683
Vivien von Schloss Letitia
VDH03RS60000116
Fels vom Moisburger Berg
VDH04RS60000690
Tares-PS LOI 09/15138
LOI09/15138
Artur dei Demoi Grigi
LOI08/101625
Silver Socks Karisma
ROI10/183371
Explosiv's Loke the Giant
S17888/2000
Samsara du Clair Chenois
S14689/2002
Silver Senator Zeus
MET7355/05
Ula z Grodu Ksiazat Pomorskirch
PKR.II 80008
Gloris Genial Gott
SPKP1785
Constanze Kelador
SPKP1605
Silver Senator Quintus
MET.Sch schn 6094/04
Heppy Cherryl Věčný rival
CMKU/KV/5613