Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVV1 | 17.11.2023 | Chrastava | ŽIŽKA Petr | 91 | 79 | 79 | - | 249 | Dobře | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
ZM | 21.10.2023 | Chrastava | ŽIŽKA Petr | 2 | - | - | - | 2 | Nedostatečně | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
FPr1 | 4.6.2023 | Liberec | ŽIŽKA Petr | 52 | - | - | - | 52 | Nedostatečně | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
IBGH1 | 19.11.2022 | Liberec | KOLÁŘ Jiří | - | - | - | - | 0 | Diskvalifikace | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
IBGH1 | 9.7.2022 | Cvikov | KOLÁŘ Jiří | - | - | - | - | 0 | Nedostatečně | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
IBGH1 | 29.5.2022 | Liberec | PETRÁČEK Jaroslav, Bc. | - | - | - | - | 0 | Diskvalifikace | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
Výstava | Datum | Ocenění |
---|---|---|
Klubová - Klubový vítěz (ČKŠ, CAC, ISPU) | 18.5.2024 | V1, CAC, ČKŠ, ISPU, BOB, Klubový vítěz |
Kitiara-PS LOI 18107937
LOI 18107937
Armageddon von Tönisheide
VDH09RS60000537
Terravirtus Hakkuh
RKF3344231
Asterix Del Vento di Ali Grigie
ROI 15/69705
Silver Socks Pilar Ternera-PS
LOI14171633
Jim Knopf vom Ülhof
VDH 04RS60000171
Diba vom Luther See
VDH03RS60000097
Tiger Woods von Amber
VDH10RS60000683
Vivien von Schloss Letitia
VDH03RS60000116
Fels vom Moisburger Berg
VDH04RS60000690
Tares-PS LOI 09/15138
LOI09/15138
Artur dei Demoi Grigi
LOI08/101625
Silver Socks Karisma
ROI10/183371
Pan von Elberfeld
VDH98RS200027
Hera vom Ülhof
VDH98RS200082
Enno vom Hatzbachtal
VDH96RS58835
Aischa von der Eilenriede
VDH95RS013143
Vagner de Romaniere
LOF14632
Bambou di Felinissima
LOI03/96388
Silver Senator Ravel
Met.Schn8908/08
Xelene z Grodu Ksiazat Pomorskich
LOI0790892