Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGH2 | 4.6.2023 | Liberec | ŽIŽKA Petr | - | 15 | - | - | 15 | Nedostatečně | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
ZM | 1.5.2023 | Chrastava | LOUDA Tomáš | - | - | Disk | - | 0 | Diskvalifikace | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
UPr1 | 19.11.2022 | Liberec | KOLÁŘ Jiří | - | 54 | - | - | 54 | Nedostatečně | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
IBGH2 | 9.7.2022 | Cvikov | KOLÁŘ Jiří | - | 50 | - | - | 50 | Nedostatečně | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
IBGH1 | 29.5.2022 | Liberec | PETRÁČEK Jaroslav, Bc. | - | 82 | - | - | 82 | Dobře | ŠTOKOVÁ Petra, 89106 |
BOSMAN z Grodu Ksiazat Pomorskich
CMKU/KV/6625
D'Ariana Ve-Fi
CMKU/KV/7300
Skansen´s Rasputin Ignorant
D´Sandra Věčný rival