Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPr3 | 12.5.2024 | Chotěboř (MSKS) | NEVRLÝ Želimír, Mgr. | - | - | 92 | - | 92 | Velmi dobře | BÁRTA Martin, 71985 |
SPr1 | 13.4.2024 | Vrdy - Vinice | ŘÍHA Radek | - | - | 88 | - | 88 | Dobře | BÁRTA Martin, 71985 |
IGP3 | 5.11.2023 | Chotěboř (MSKS) | BOŘUTA Slavomír | 91 | 90 | 90 | - | 271 | Velmi dobře | BÁRTA Martin, 71985 |
IGP2 | 21.10.2023 | Chotěboř (MSKS) | BOŘUTA Slavomír | 71 | 77 | 92 | - | 240 | Dobře | BÁRTA Martin, 71985 |
IGP2 | 10.9.2023 | Vrdy | KUNCOVÁ Michaela | 52 | - | - | - | 52 | Nedostatečně | BÁRTA Martin, 71985 |
ZOP | 12.8.2023 | Vrdy - Vinice | - | 37 | - | 48 | 85 | Velmi dobře | BÁRTA Martin | |
IFH-V | 21.5.2023 | Chotěboř (MSKS) | BOŘUTA Slavomír | 86 | - | - | - | 86 | Dobře | BÁRTA Martin, 71985 |
FPr3 | 15.5.2022 | Chotěboř (MSKS) | VÁVRA Miroslav, Ing. | 88 | - | - | - | 88 | Dobře | BÁRTA Martin, 71985 |
FPr2 | 7.11.2021 | Chotěboř (MSKS) | BOŘUTA Slavomír | 78 | - | - | - | 78 | Uspokojivě | BÁRTA Martin, 71985 |
FPr1 | 5.9.2021 | KCHK | TICHÝ Jiří, MUDr., KOŠŤÁL Vladimír | 82 | - | - | - | 82 | Dobře | BÁRTA Martin, 71985 |
IGP1 | 30.5.2021 | Chotěboř (MSKS) | SEVERIN Radek | 91 | 77 | 83 | - | 251 | Dobře | BÁRTA Martin, 71985 |
BH | 17.11.2019 | Chotěboř (MSKS) | VÁVRA Miroslav | - | 55 | - | O | 55 | Obstál | BÁRTA Martin, 71985 |
Charlie Hugo Radinie
CMKU/KV/6746
Caracasa od Devíti vrb
CMKU/KV/6968
Astacus Hart Menhir
CMKU/KV/6294
Created For Radinie Riesen Artic
CMKU/KV/6169
Apollo vom Schloss Ehrenberg
VDH09RS61008382
Amitiel od Devíti vrb
CMKU/KV/6510
Alex Arabona
CMKU/KV/3745
Noble Nellie Triumetal
SPKP1271
Gloris Gape-Seed
FIN21934/99
Chottans Furia
SKK60149/2002
Quando von der Talmühle
VDH06RS61005858
Kalia vom Mephistopheles
VDH04RS61003344
Newcomer Nelson von der Klinger
VDH02RS61000452
Savali Infinity Power
CMKU/KV/6160
Eddy od Tri divek
CKSP/1075
I'Mon Amour Hanno
CKS/2357/92
Stablemaster's Newsmaker
FIN38046/96
Barbara Triumetal
SHPK/00307/96
Ugo von der Frankenfurt
RKF0007000
Aydana (RKF)
RKF0024528
Hassanhill's Macassar
SKK56963/99
Tjurrupynten's Ylvas Miss Chottans
No1633/99
Antares von der Treu
VDH00RS103775
Gina von der Talmühle
VDH04RS61002773
Quyndo von der Bachquellen
VDH00RS103317
Atlantis vom Tornado
VDH02RS61001032
Gloris Remix
CMKU/KV/4436
Gustl von der Klinger
VDH98RS100536
Savali Meulen Keudzh
UKU/002556/05
Gloris Choice for Savali
RKF/1721852