Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPr3 | 15.10.2023 | Městec Králové | PRUŽINA Jiří | - | 71 | - | - | 71 | Uspokojivě | VANČUROVÁ Barbora, 95760 |
ZZO1 | 8.7.2023 | Cvikov | KOLÁŘ Jiří | - | 88 | - | - | 88 | Dobře | VANČUROVÁ Barbora, 95760 |
FPr1 | 22.4.2023 | Městec Králové | MIKULECKÁ Jaroslava | 81 | - | - | - | 81 | Dobře | VANČUROVÁ Barbora, 95760 |
IBGH2 | 17.9.2022 | Městec Králové | NEKVAPIL Jan | - | 83 | - | - | 83 | Dobře | VANČUROVÁ Barbora, 95760 |
IBGH1 | 9.4.2022 | Zdice | JOZOVÁ Jitka, Ing. | - | 84 | - | - | 84 | Dobře | VANČUROVÁ Barbora, 95760 |
Cherie ze Slunečné verandy
CMKU/KV/7544
CHARLIE HUGO Radinie
CMKU/KV/6746
Ginna ze Slunečné verandy
CMKU/KV/6884
Alex Arabona
Noble Nellie Triumetal