Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPr3 | 26.10.2024 | Lety | JOZOVÁ Jitka, Ing. | 41 | - | - | - | 41 | Nedostatečně | VANČUROVÁ Barbora, 95760 |
FPr2 | 5.7.2024 | Cvikov | ROHLENOVÁ Petra, Bc. | 74 | - | - | - | 74 | Uspokojivě | VANČUROVÁ Barbora, 95760 |
UPr3 | 15.10.2023 | Městec Králové | PRUŽINA Jiří | - | 71 | - | - | 71 | Uspokojivě | VANČUROVÁ Barbora, 95760 |
ZZO1 | 8.7.2023 | Cvikov | KOLÁŘ Jiří | - | 88 | - | - | 88 | Dobře | VANČUROVÁ Barbora, 95760 |
IBGH3 | 25.6.2023 | Vložený závod při MR kníračů Přední Kopanina | JOZOVÁ Jitka, Ing. | - | 83 | - | - | 83 | Dobře | VANČUROVÁ Barbora, 95760 |
FPr1 | 22.4.2023 | Městec Králové | MIKULECKÁ Jaroslava | 81 | - | - | - | 81 | Dobře | VANČUROVÁ Barbora, 95760 |
IBGH2 | 17.9.2022 | Městec Králové | NEKVAPIL Jan | - | 83 | - | - | 83 | Dobře | VANČUROVÁ Barbora, 95760 |
IBGH1 | 9.4.2022 | Zdice | JOZOVÁ Jitka, Ing. | - | 84 | - | - | 84 | Dobře | VANČUROVÁ Barbora, 95760 |
BH-VT | 11.9.2020 | Zdice | PEJŠA Martin | - | 52 | - | O | 52 | Obstál | VANČUROVÁ Barbora, 95760 |
ZZO | 4.7.2020 | Cvikov | PETRÁČEK Jaroslav, Bc. | - | 48 | - | PV | 48 | Prospěl | VANČUROVÁ Barbora, 95760 |
Charlie Hugo Radinie
CMKU/KV/6746
Ginna ze Slunečné verandy
CMKU/KV/6884
Astacus Hart Menhir
CMKU/KV/6294
Created For Radinie Riesen Artic
CMKU/KV/6169
Brazil Radinie
CMKU/KV/6374
Demi Moore ze Slunečné verandy
CMKU/KV/5869
Alex Arabona
CMKU/KV/3745
Noble Nellie Triumetal
SPKP1271
Gloris Gape-Seed
FIN21934/99
Chottans Furia
SKK60149/2002
Missing Ravel
LOF13146
Prime Brillance Radinie
CMKU/KV/5898
Uragan von Elberfeld
CMKU/KV/5570
Kassandra Triumetal
CMKU/KV/4568
Eddy od Tri divek
CKSP/1075
I'Mon Amour Hanno
CKS/2357/92
Stablemaster's Newsmaker
FIN38046/96
Barbara Triumetal
SHPK/00307/96
Ugo von der Frankenfurt
RKF0007000
Aydana (RKF)
RKF0024528
Hassanhill's Macassar
SKK56963/99
Tjurrupynten's Ylvas Miss Chottans
No1633/99
Jentleman de Ki Denved
LOF10486/1811
Tosca von der Frankenfurt
LOSH758986
St.Brillant Radinie
CMKU/KV/4929
Lady vom Kossower Land
CMKU/KV/5616-06
Ferro von Elberfeld
VDH01RS104699
Amber von Eberfeld
VDH01RS104669
AL-HAGG de Pichera
CMKU/KV/4183
Barbara Triumetal
SHPK/00307/96