Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGH2 | 25.11.2023 | Praha-Lochkov | ČÁKORA Jiří | - | 66 | - | - | 66 | Nedostatečně | ZELINKOVÁ Erika, 64078 |
ZMP2 | 6.7.2023 | Kestřany | TŮMA Petr | 81 | 72 | 79 | - | 232 | Uspokojivě | ZELINKOVÁ Erika, 64078 |
IBGH2 | 13.11.2022 | Praha-Lochkov | TIŠL Jaroslav | - | 80 | - | - | 80 | Dobře | ZELINKOVÁ Erika, 64078 |
ZZO | 14.5.2022 | Štětí | RYNEŠ Miroslav | - | 59 | - | PV | 59 | Prospěl výborně | ZELINKOVÁ Erika, 64078 |
ZMMP | 7.5.2022 | Praha-Lochkov | ČÁKORA Jiří | 47 | 42 | - | 40 | 129 | Dobře | ZELINKOVÁ Erika, 64078 |
de Marlango Timanfaya
LOE/2172902
Gaga Lady Astronaut
CMKU/KM/8760
Axcium s American Idol
Starlings Miss Marple
YAKUBA YAN Astronaut
CMKU/KM/6981
Gebories Diplomat of Astronaut
CMKU/KM/7020
In-Petto de Gabritho
Juliette Ernst Astronaut
Starlings Narnia
Gebories X-Elle