Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZO2 | 3.7.2024 | Kestřany | ŠVERÁKOVÁ Lea, Ing. | - | 71 | - | - | 71 | Uspokojivě | SÝKOROVÁ Jana, 101167 |
ZZO1 | 6.7.2022 | Zátaví | LACINA Jan, Ing. | - | 74 | - | - | 74 | Uspokojivě | SÝKOROVÁ Jana, 101167 |
IBGH2 | 28.9.2021 | Dolany nad Vltavou | NEDVĚD Karel | - | 81 | - | - | 81 | Dobře | SÝKOROVÁ Jana, 101167 |
IBGH1 | 7.7.2021 | Zátaví | BENÍŠEK Stanislav, Bc. | - | 84 | - | - | 84 | Dobře | SÝKOROVÁ Jana, 101167 |
BH-VT | 10.10.2020 | Dolany nad Vltavou | PEJŠA Martin | - | 52 | - | O | 52 | Obstál | SÝKOROVÁ Jana, 101167 |
ZZO | 2.7.2020 | Zátaví | PETRŮ Vratislav, Ing. | - | 44 | - | P | 44 | Prospěl | SÝKOROVÁ Jana, 101167 |
de Marlango Timanfaya
LOE/2172902
Gaga Lady Astronaut
CMKU/KM/8760
Axcium's American Idol
FIN/58699/08 (AKCRN15483201)
Starlings Miss Marple
23359/2004
YAKUBA YAN Astronaut
CMKU/KM/6981
Gebories Diplomat of Astronaut
CMKU/KM/7020
Wards Creek's Extreme Commitment
AKC RM32552502
Axcium Sweet Polly Purebread
AKC RN06312101
Wellingley What About It
KCSB0398CL
Starlings Impala
15310/2002
IN - PETTO de Gabritho
CMKU/KM/2125
Juliette Ernst Astronaut
CMKU/KM/6263/03/06
Starlings Narnia
DK0833/2005
Gebories X-Elle
S37590/2002