Dnešní datum: 03. 12. 2024     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Jak na to?
Dokumenty k vrhu
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté
Statistiky z Plemenné knihy

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce 2024
MR KNÍRAČŮ 2024
MR KNÍRAČU STOPAŘŮ 2024
Podmínky nominace na MS ISPU 2024

Přehled vykonaných zkoušek
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři
Coursing ČR

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Statistika rodičů vrhů plemene Knírač malý za období od 01.01.2022 do 31.12.2022
Vydáno dne 06. 04. 2023 (678 přečtení)



  narozených celkem narozených psů narozených fen registrovaných celkem registrovaných psů registrovaných fen
Součty: 500 237 263 500 237 263
             
Jméno a stanice narozených celkem narozených psů narozených fen registrovaných celkem registrovaných psů registrovaných fen
Otcové            
Dictador Ernst Astronaut (CMKU/KM/12430/20/22) 23 9 14 23 9 14
Uncas PS Rezlark (CMKU/KM/9578/14/16) 21 12 9 21 12 9
Sumantu Hajan Polonia (CMKU/KM/11969/19/21) 21 11 10 21 11 10
Yin Dentis (CMKU/KM/13315/21/22) 19 11 8 19 11 8
Show Must Go On Rus Darbis (CMKU/KM/10568/16/17) 18 8 10 18 8 10
Unconditional Joy Chinon's (/DK03833/2015) 16 7 9 16 7 9
Leo Yank Wild Rane (SPKP/2952) 16 5 11 16 5 11
Cairo z Devonu (CMKU/KM/8573/12/13) 16 8 8 16 8 8
Know To Do Savali (CMKU/KM/11469/18/20) 15 4 11 15 4 11
Yankee Zephyr Astronaut (CMKU/KM/9949/15/16) 15 7 8 15 7 8
Xander Ernst Astronaut (CMKU/KM/11637/19/20) 14 9 5 14 9 5
Noble Jezzy Dogs (CMKU/KM/13227/21/22) 14 7 7 14 7 7
Simon Švarcava (CMKU/KM/8118/11/12) 13 8 5 13 8 5
Bailey White Hel-Mich (CMKU/KM/8956/13/14) 12 6 6 12 6 6
Dzielny Tadeusz From Dolina Rivendell (CMKU/KM/10829/17/17) 11 5 6 11 5 6
Gigolo Bianco of Taita's Ushabti (CMKU/KM/10313/16/16) 11 5 6 11 5 6
Beautiful Day z Dollnaxu (CMKU/KM/11777/19/20) 11 7 4 11 7 4
First Kiss for Zelebrität from Yarica (CMKU/KM/11089/17/19) 11 5 6 11 5 6
Fredo Švarcava (CMKU/KM/12389/20/22) 10 6 4 10 6 4
Jackpot Drofa (CMKU/KM/10141/15/18) 10 3 7 10 3 7
Prospect Pixbo (SE19581/2020) 9 5 4 9 5 4
Iago Silver Grand Calvera (CMKU/KM/11367/18/19) 9 3 6 9 3 6
Felix Rezlark (CMKU/KM/9819/14/16) 9 5 4 9 5 4
Zippo Androis (CMKU/KM/10662/16/20) 8 4 4 8 4 4
Gonjo Silver Grand Calvera (CMKU/KM/11041/17/19) 8 5 3 8 5 3
Drak Bohemia Vulkan (CMKU/KM/10332/16/17) 8 3 5 8 3 5
Grand Design Gilsway (CMKU/KM/12167/20/21) 8 3 5 8 3 5
Chuck Švarcava (CMKU/KM/10695/16/18) 7 4 3 7 4 3
Osmany Shadow White de Pepa (CMKU/KM/11497/18/21) 7 3 4 7 3 4
Nicolas Androis (CMKU/KM/11900/19/21) 7 1 6 7 1 6
Vector Pixbo (SE26616/2017) 6 5 1 6 5 1
Timanfaya de Marlango (LOE/2172902) 6 3 3 6 3 3
Xavier z Větrova (CMKU/KM/12324/20/22) 6 4 2 6 4 2
Sajmon Vzpomínka (CMKU/KM/11484/18/22) 6 2 4 6 2 4
Yasko von den Tasdorfer Wiesen (CMKU/KM/12691/20/21) 6 3 3 6 3 3
Ismael Ernst Astronaut (CMKU/KM/8924/12/15) 6 3 3 6 3 3
Right Reason z Dixie (CMKU/KM/9437/14/15) 5 2 3 5 2 3
Beatle Androis (CMKU/KM/10788/17/18) 5 2 3 5 2 3
Filuta z Šenovského Slivníku (CMKU/KM/11193/18/21) 5 4 1 5 4 1
Hypersonic Whisper Of Wind (CMKU/KM/10979/17/18) 5 3 2 5 3 2
Fido Astronaut (CMKU/KM/8660/12/13) 5 3 2 5 3 2
The Darkness Before The Dawn Stadtler (CMKU/KM/12772/21/21) 5 1 4 5 1 4
Bloom for Fatima Monochrome (CMKU/KM/12761/21/22) 5 0 5 5 0 5
Archibald Mini Black Grand Calvera (CMKU/KM/11373/18) 5 3 2 5 3 2
Fox Mulder z Dollnaxu (CMKU/KM/6669/09/11) 4 2 2 4 2 2
Eney Star's of White Night (RKF/5631054) 4 1 3 4 1 3
Abbado Rebel Alve (CMKU/KM/9438/14/17) 4 2 2 4 2 2
Nightingale Silver White Star of Rainbowland (PKR.II/141713) 4 1 3 4 1 3
Ultimo Shadow White de Pepa (CMKU/KM/12800/21/22) 4 0 4 4 0 4
Bruno z Agova dvora (CMKU/KM/11918/19/21) 4 1 3 4 1 3
Sil Pani van D'n Oppasser (NHSB/3130140) 4 2 2 4 2 2
Word to the wise Astronaut (CMKU/KM/11613/18/20) 3 1 2 3 1 2
Buran s Voznesenskogo posada (CMKU/KM/9807/14/16) 3 2 1 3 2 1
Valda z Roznetu (CMKU/KM/10294/16/17) 3 0 3 3 0 3
Joshua My Love Androis (CMKU/KM/11517/18/20) 2 2 0 2 2 0
Sherwood Larigosh (CMKU/KM/9813/14/16) 2 2 0 2 2 0
Oskar Hero z Dollnaxu (CMKU/KM/9469/14/15) 2 2 0 2 2 0
Alex z Černého nebe (CMKU/KM/11003/17/19) 1 1 0 1 1 0
Noel Nicholas Hajan Polonia (CMKU/KM/12993/21/22) 1 0 1 1 0 1
Shaggy Shadow White de Pepa (CMKU/KM/12149/20/21) 1 1 0 1 1 0
Denis z Bieleho domu (CMKU/KM/10703/16/18) 1 0 1 1 0 1
             
Matky            
Xylophia Astronaut (CMKU/KM/11639/19/21) 8 5 3 8 5 3
Sofie Švarcava (CMKU/KM/9879/15/16) 8 4 4 8 4 4
Imani Silver Grand Calvera (CMKU/KM/11371/18/20) 8 5 3 8 5 3
Orchidea Black Androis (CMKU/KM/12017/19/21) 8 3 5 8 3 5
Noble Emma Astronaut (CMKU/KM/11098/17/20) 8 4 4 8 4 4
Kelly Grace z Kosířských hvozdů (CMKU/KM/10648/16/20) 8 4 4 8 4 4
Ivory Chov Pauli (CMKU/KM/11242/18/21) 7 3 4 7 3 4
Angelika Star for Lucky paws (CMKU/KM/11644/19/22) 7 4 3 7 4 3
Dorothea Ernst Astronaut (CMKU/KM/10431/16/19) 7 6 1 7 6 1
Hanny Darma (CMKU/KM/11147/17/20) 7 3 4 7 3 4
Adelaide White Androis (CMKU/KM/11059/17/22) 7 2 5 7 2 5
PrimaStella Shadow White de Pepa (CMKU/KM/11502/18/21) 7 3 4 7 3 4
Bella Casablanca di Bianca (CMKU/KM/12321/20/22) 7 2 5 7 2 5
Beebee Snow Slip (CMKU/KM/11164/17/19) 7 4 3 7 4 3
Lusi Chov Pauli (CMKU/KM/10750/17/19) 7 3 4 7 3 4
Noisette Pepper Androis (CMKU/KM/11515/18/21) 6 3 3 6 3 3
Sissy - Lika Grand Calvera (CMKU/KM/12124/19) 6 2 4 6 2 4
Fee Bee Aknara Black (CMKU/KM/11967/19/22) 6 1 5 6 1 5
Wish upon a star Astronaut (CMKU/KM/11616/18/21) 6 3 3 6 3 3
Nanty Isabelle Astronaut (CMKU/KM/11095/17/20) 6 3 3 6 3 3
Cruella Devill Noční strážce (CMKU/KM/10094/15/19) 6 3 3 6 3 3
Bella Dadadream (CMKU/KM/10925/17/21) 6 4 2 6 4 2
Ora Chov Pauli (CMKU/KM/11174/17/21) 6 2 4 6 2 4
Universe z Větrova (CMKU/KM/11014/17/21) 6 4 2 6 4 2
Felicity Aknara Black (CMKU/KM/11968/19/21) 6 2 4 6 2 4
Mandarinka Drofa (CMKU/KM/11384/18/20) 6 3 3 6 3 3
Celesta Rezlark (CMKU/KM/9740/14/18) 6 1 5 6 1 5
Franchesca Benavente Moravia (CMKU/KM/11665/19/22) 6 5 1 6 5 1
Džina Stříbrná střela (CMKU/KM/11775/19/22) 6 3 3 6 3 3
Daydreaming de Marlango (LOE/2369135) 6 3 3 6 3 3
Bella Mia La Dolce Vita Star (CMKU/KM/11392/18/21) 6 3 3 6 3 3
Fiona Rezlark (CMKU/KM/9824/14/16) 6 3 3 6 3 3
Cobra Poslední skaut (CMKU/KM/11883/19/22) 6 6 0 6 6 0
Clea Snow Slip (CMKU/KM/11608/18/21) 6 3 3 6 3 3
True Trinity z Dollnaxu (CMKU/KM/10261/15/19) 6 3 3 6 3 3
Chippie z Devonu (CMKU/KM/10846/17/20) 5 2 3 5 2 3
Izzi z Devonu (CMKU/KM/11304/18/20) 5 3 2 5 3 2
Emma Benavente Moravia (CMKU/KM/11171/17/20) 5 1 4 5 1 4
Darling Freya Grand Calvera (CMKU/KM/10412/16/18) 5 2 3 5 2 3
Dixie Švarcava (CMKU/KM/12265/20/21) 5 2 3 5 2 3
Hermine Marie Quattrocento (CMKU/KM/10775/17/20) 5 3 2 5 3 2
Emily Dennys Alimeda (CMKU/KM/10540/16/20) 5 4 1 5 4 1
Josephina Androis (CMKU/KM/11520/18/22) 5 2 3 5 2 3
Just Beauty Victorious Star (SPKP/2798/18) 5 3 2 5 3 2
Brýs od Zdenči (CMKU/KM/11109/17/19) 5 2 3 5 2 3
Ultima Astronaut (CMKU/KM/11574/18/22) 5 3 2 5 3 2
Elishabeth Phantom of Europe (CMKU/KM/10235/15/18) 5 2 3 5 2 3
Carrie Altan-Corgo (CMKU/KM/11496/18/22) 5 1 4 5 1 4
Čirka ze Šternberské strže (CMKU/KM/12274/20/22) 5 0 5 5 0 5
Unna Jingl Quentin z Barokamu (CMKU/KM/10809/17/21) 5 3 2 5 3 2
Quo Vadis z Marzemu (CMKU/KM/11296/18/22) 5 2 3 5 2 3
Emma Dennys Alimeda (CMKU/KM/10541/16/19) 5 4 1 5 4 1
Worldly goods Astronaut (CMKU/KM/11617/18/22) 5 2 3 5 2 3
Celebrity Noxia (CMKU/KM/11229/18/20) 5 2 3 5 2 3
Elli Černý Doradus (CMKU/KM/11791/19/22) 5 3 2 5 3 2
Oxana z Atlasova dvora (CMKU/KM/10644/16/19) 5 4 1 5 4 1
Nella Švarcava (CMKU/KM/11121/17/19) 5 4 1 5 4 1
Sophia Astronaut (CMKU/KM/11562/18/21) 5 4 1 5 4 1
Ziggy z Agova dvora (CMKU/KM/10534/16/20) 5 3 2 5 3 2
Grethe Ernst Astronaut (CMKU/KM/10690/16/18) 4 2 2 4 2 2
Brandy Bean z Dollnaxu (CMKU/KM/11783/19/22) 4 2 2 4 2 2
Ella Švarcava (CMKU/KM/10619/16/18) 4 1 3 4 1 3
Francesca Falco Dorothea ze Solné (CMKU/KM/11397/18/22) 4 1 3 4 1 3
Fantastic Fury Astronaut (CMKU/KM/10652/16/18) 4 0 4 4 0 4
Happy Lady Androis (CMKU/KM/11138/17/22) 4 1 3 4 1 3
Olivia Nella Bohemia Ness (CMKU/KM/10287/16/19) 4 2 2 4 2 2
Ultra PS Rezlark (CMKU/KM/9583/14/17) 4 1 3 4 1 3
Ebby Černý Doradus (CMKU/KM/11789/19) 4 2 2 4 2 2
Cassiopea z Větrova (CMKU/KM/10340/16/19) 4 0 4 4 0 4
Kaira Silver Grand Calvera (CMKU/KM/11531/18/22) 4 2 2 4 2 2
Katty Kay Ernst Astronaut (CMKU/KM/10942/17/20) 4 1 3 4 1 3
Raja Rajmi Shadow White de Pepa (CMKU/KM/12146/20/21) 4 0 4 4 0 4
Glory Chov Pauli (CMKU/KM/10730/17/20) 4 2 2 4 2 2
Venus de Praga z Dollnaxu (CMKU/KM/10826/17/19) 4 3 1 4 3 1
Iaiko z Devonu (CMKU/KM/11301/18/20) 4 2 2 4 2 2
Hermiona Sarah Anibí (CMKU/KM/10613/16/19) 4 2 2 4 2 2
Yetti z Agova dvora (CMKU/KM/10195/15/19) 4 1 3 4 1 3
Barbora Mini Black Grand Calvera (CMKU/KM/12217/20/22) 4 3 1 4 3 1
Agnes Černý medvídek (CMKU/KM/11728/19/22) 4 1 3 4 1 3
Tramontana de Akra-Leuka (CMKU/KM/11122/17/19) 4 1 3 4 1 3
Exclusive Eleanor z Dixie (CMKU/KM/11088/17/19) 4 0 4 4 0 4
Tessa Švarcava (CMKU/KM/9983/15/16) 3 1 2 3 1 2
Unica z Roznetu (CMKU/KM/9453/14/17) 3 0 3 3 0 3
True Soul Astronaut (CMKU/KM/11572/18/22) 3 1 2 3 1 2
Sissy von den Plagwitzer Rackern (CMKU/KM/12884/21/22) 3 2 1 3 2 1
Tali Silver Grand Calvera (CMKU/KM/12475/20/22) 3 1 2 3 1 2
Adalind Dadadream (CMKU/KM/10635/16/18) 3 1 2 3 1 2
Scarlett z Větrova (CMKU/KM/9946/15/19) 3 1 2 3 1 2
Zara-Doris Androis (CMKU/KM/10664/16/20) 3 1 2 3 1 2
Noble Eleanor Astronaut (CMKU/KM/11097/17/22) 3 3 0 3 3 0
Heddie Švarcava (CMKU/KM/12623/20/22) 3 2 1 3 2 1
Romance Vzpomínka (CMKU/KM/10669/16/19) 3 0 3 3 0 3
Xahria Astronaut (CMKU/KM/11638/19/22) 3 2 1 3 2 1
Charlota Sarah Anibí (CMKU/KM/10968/17/19) 3 2 1 3 2 1
Cessy Surabaja (CMKU/KM/11101/17/20) 2 2 0 2 2 0
Weslie Švarcava (CMKU/KM/11734/19/22) 2 2 0 2 2 0
Mamma Mia Androis (CMKU/KM/11767/19/22) 2 2 0 2 2 0
Chynthia Aknara Black (CMKU/KM/10435/16/19) 2 1 1 2 1 1
Dangerous Women z Potockiego Dworu (CMKU/KM/11605/18/20) 2 0 2 2 0 2
Yamaha Royal Star Astronaut (CMKU/KM/9951/15/19) 2 1 1 2 1 1
Desiree Švarcava (CMKU/KM/10409/16/17) 2 1 1 2 1 1
Niké Shadow White de Pepa (CMKU/KM/11238/18/21) 2 2 0 2 2 0
True To Type Art'Marant (CMKU/KM/12402/20/22) 1 0 1 1 0 1
Flossie Rezlark (CMKU/KM/10229/15/19) 1 0 1 1 0 1
Hardlety Chov Pauli (CMKU/KM/11000/17/22) 1 1 0 1 1 0
I Am Olivia Larigosh (CMKU/KM/10692/16/19) 1 1 0 1 1 0
Aerin Tarr-Winn (CMKU/KM/10157/15/21) 1 0 1 1 0 1
Dida ze Židenických zahrad (CMKU/KM/10238/15/19) 1 1 0 1 1 0
             
Strana 1   Statistika rodičů vrhů - ©2023, ČKS      
             


( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )