Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZO | 30.3.2024 | Kolín | JURIŠTOVÁ Eva, Ing. | - | 49 | - | P | 49 | Prospěl | FIALOVÁ Věra, 99471 |
Výstava | Datum | Ocenění |
---|---|---|
Klubová - Klubový vítěz (ČKŠ, CAC, ISPU) | 18.5.2024 | V1, CAC, ČKŠ, ISPU, BOS, Klubový vítěz |
MVP - České Budějovice | 14.4.2024 | V1, CAC, BOB, CACIB |
NVP - Špilberka | 17.3.2024 | V1, CAC, BOB, NV |
MVP - DUO CACIB | 28.1.2024 | V1, CAC, BOB, CACIB |
MVP - DUO CACIB | 27.1.2024 | V1, CAC, BOB, CACIB |
MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 10.12.2023 | V1, CAC, BOB, CACIB |
MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 9.12.2023 | V1, CAC, BOB, CACIB |
MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 8.12.2023 | ABS |
MVP - České Budějovice | 8.10.2023 | V1, CAC, BOB, CACIB |
MVP - Olomouc | 10.9.2023 | V1, CAC, BOB, CACIB |
MVP - Interdog Bohemia | 20.8.2023 | ABS |
NVP - Mladá Boleslav | 16.7.2023 | V1, CAC, BOB, NV |
MVP - Intercanis | 25.6.2023 | V1 |
MVP - Litoměřice | 28.5.2023 | V1, CAC, BOB, CACIB |
MVP - České Budějovice | 16.4.2023 | V1, CAC, BOB, CACIB |
NVP - Špilberka | 9.4.2023 | V1, CAC, BOB, NV |
MVP - DUO CACIB | 29.1.2023 | V1, CAJC, BOB, BOJ, CACIB-J |
MVP - DUO CACIB | 28.1.2023 | V1, CAJC, BOB, BOJ, CACIB-J |
NVP - Brněnská | 8.1.2023 | V1, CAJC, BOB, BOJ |
Albayzin-PS
CMKU/KV/7497
Adriel Ojo Omo Silver
CMKU/KV/7443
Terravirtus Jack Knife
RKF3884371
Silver Socks Karisma
ROI10/183371
Hero Lieuwe vom Moisburger Berg
VDH13RS60000873
Kaliope Enel Fenomen
CMKU/KV/6873
Ksander von Humboldt vom Argosstolz
VDH08RS 60000506
Sibiria Grey Queen Ot Chernoy Zvezdy
RKF2688829
Silver Senator Ravel
Met.Schn8908/08
Xelene z Grodu Ksiazat Pomorskich
LOI0790892
Armageddon von Tönisheide
VDH09RS60000537
Amsel vom Moisburger Berg
VDH05RS60000299
Gloris Genial Gott
SPKP1785
Z'Eridanu Dog Love Elizabeth Queen
SPKP152/05
Eastwood vom Luther See
VDH04RS 60000138
Xtra vom Moisburger Berg
VDH02RS60000061
Terravirtus Betis
RKF2269909
Silver Senator Issima
Met.Schn8413/07
Skansen's Rasputin Ignorant
AKCWS3009901
Silver Senator Regal
MEt.Schn6482/04
Explosiv's Quick Quake
PKR.II90530
Tajga z Grodu Ksiazat Pomorkish
PKR.II-73809
Jim Knopf vom Ülhof
VDH 04RS60000171
Diba vom Luther See
VDH03RS60000097
Explosiv's For Freedom
SKKS52352/2000
Yuma vom Moisburger Berg
VDH 03RS60000076
Lou Lord von Alt Herrenwyk
VDH04RS60000194
Gloris Blue Steel
RKF1479665
Skansen's Rasputin Ignorant
AKCWS3009901
Abdul Alcanzar Una Esterella
SPKP/1247/03