Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGP2 | 22.10.2022 | Velká Polom | TICHÝ Jiří, MUDr. | 96 | 86 | 80 | - | 262 | Dobře | STANIOVÁ Veronika, |
SPr1 | 23.10.2021 | Opava | NOVÁK Zbyněk, Ing. | - | - | 95 | - | 95 | Velmi dobře | STANIOVÁ Veronika, |
Výstava | Datum | Ocenění |
---|---|---|
NVP - Špilberka | 9.4.2023 | V1, CAC |
NVP - Brněnská | 8.1.2023 | V2, r.CAC |
NVP - Ostrava (přesunuto) | 10.4.2022 | V1, CAC |
NVP - Brněnská | 9.1.2022 | V1, CAC, BOB, NV |
Zareg v.Hatzbachtal
VDH/14RS61012907
Romi Stanios
CMKU/KV/7163
Bodo vom Hexenwald
VDH09RS61008761
Prime Brillance Radinie
CMKU/KV/5898
Don con todos los santos
ÖHZBSR2376
Chutty Stanios
CMKU/KV/5822
Odin vom Dammkrug
VDH07RS61005960
Jeanne d'Arc von Di's Dämonen
VDH01RS105002
St.Brillant Radinie
CMKU/KV/4929
Lady vom Kossower Land
CMKU/KV/5616-06
Kastor von der Villa Klara
ÖHZBSR2184
Ula vom Hatzbachtal
VDH/00RS103451
Xandino von Elberfeld
CMKU/KV/5552
Baileys Stanios
CMKU/KV/4459