Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVV1 | 5.11.2023 | Praha | ROHLENOVÁ Petra, Bc. | 82 | 90 | 97 | - | 269 | Dobře | VAVŘÍNOVÁ Klára, 63908 |
SPr2 | 27.5.2023 | Praha | SVĚTLÍKOVÁ Jana | - | - | 96 | - | 96 | Výborně | VAVŘÍNOVÁ Klára, 63908 |
IGP3 | 6.7.2022 | Zátaví u Písku | ZBORKA Milan | 79 | 85 | 83 | - | 247 | Dobře | VAVŘÍNOVÁ Klára, 63908 |
IGP2 | 7.5.2022 | Praha | JOZOVÁ Jitka, Ing. | 90 | 75 | 88 | - | 253 | Dobře | VAVŘÍNOVÁ Klára, 63908 |
IGP2 | 9.4.2022 | Říčany | FAGOŠ Robert | 32 | - | - | - | 32 | Nedostatečně | VAVŘÍNOVÁ Klára, 63908 |
Balli VavrClare Giom Kastasi
CMKU/KV/7578
ABEL od Devíti vrb
CMKU/KV/6501
Arach Giom Kastasi
CMKU/KV/7009
Newcomer Nelson v.d. Klinger
Savali Infinity Power
Odin v.Dammkrug
VDH/07RS61005960
DARA GIOM vom Elberfeld
CMKU/KV/6283
Ferro v. Elberfeld
Billie v. Elberfeld