Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGP3 | 6.9.2022 | Zátaví | ŠVERÁKOVÁ Lea, Ing. | 75 | 80 | 70 | - | 225 | Uspokojivě | HOCHOVÁ Miroslava, 17273 |
IGP3 | 2.9.2022 | Nadějkov | TIŠL Jaroslav | 2 | 72 | - | - | 74 | Nedostatečně | HOCHOVÁ Miroslava, 17273 |
IGP3 | 27.8.2022 | Nadějkov | DEJMEK Josef | 2 | - | - | - | 2 | Nedostatečně | HOCHOVÁ Miroslava, 17273 |
IGP3 | 20.8.2022 | Dobřany | KRAJČÍ Theodor | 2 | - | - | - | 2 | Nedostatečně | HOCHOVÁ Miroslava, 17273 |
IGP3 | 13.8.2022 | Dobřany | ULČ Miroslav, Ing. | 70 | 53 | - | - | 123 | Nedostatečně | HOCHOVÁ Miroslava, 17273 |
ENZO de Pichera
CMKU/KV/6305
Fenja Hanno Veto
CMKU/KV/6920/13
Olsen de Pichera
LOE1265710
Idoia de Pichera
LOE1579156
Odin vom Dammkrug
VDH07RS61005960
Zenta Hanno Veto
CMKU/KV/6369
Zorbas Stablemaster's
SF24376/92
Reyna de Pichera
LOE0977359
Greco de Pichera
LOE877298
Bengi de Pichera
LOE1328851
Ursus vom Hatzbachtal
VDH 00RS103446
Marry vom Dammkrug
VDH05RS61003718
Xelo von der Villa Klara
VDH09RS 61U00066
WOO DOO Hanno Veto
CMKU/KV/5733
Uras vom Hatzbachtal
VDH00RS103443
Akerblommans Immigrant
VDH07RS61U000
Ivo vd Klinger
VDH07RS61U000
USCHKA Hanno Veto
CMKU/KV/5076