Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPr1 | 25.7.2024 | Polička | ŘÍHA Radek | 78 | - | - | - | 78 | Uspokojivě | ZELINKOVÁ Erika, 64078 |
ZZO3 | 3.7.2024 | Kestřany | TŮMA Petr | - | 72 | - | - | 72 | Uspokojivě | ZELINKOVÁ Erika, 64078 |
ZZO3 | 15.4.2023 | Praha-Lochkov | ROHLENOVÁ Petra, Bc. | - | 65 | - | - | 65 | Nedostatečně | ZELINKOVÁ Erika, 64078 |
FPr1 | 20.11.2021 | Praha-Lochkov | SVĚTLÍKOVÁ Jana | 53 | - | - | - | 53 | Nedostatečně | ZELINKOVÁ Erika, 64078 |
IBGH2 | 16.8.2020 | Litoměřice | ČÁKORA Jiří | - | 75 | - | - | 75 | Uspokojivě | ZELINKOVÁ Erika, 64078 |
ZZO2 | 1.7.2020 | Zátaví | ŠVERÁKOVÁ Lea, Ing. | - | 74 | - | - | 74 | Uspokojivě | ZELINKOVÁ Erika, 64078 |
Horus Kelador
SPKP/1853/15
Cherryl Enel fenomen
SPKP/1808/14