Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPr2 | 29.5.2022 | Mariánské Lázně | ULČ Miroslav, Ing. | 78 | - | - | - | 78 | Uspokojivě | CHLADOVÁ Marcela, 43092 |
FPr1 | 22.5.2022 | Březová u Sokolova | ULČ Miroslav, Ing. | 83 | - | - | - | 83 | Dobře | CHLADOVÁ Marcela, 43092 |
ZVV1 | 11.10.2021 | Dolní Rychnov | PETRÁŠEK Václav | 16 | - | - | - | 16 | Nedostatečně | CHLADOVÁ Marcela, 43092 |
IGP1 | 5.9.2021 | Nejdek | PETRÁŠEK Václav | 70 | 72 | 70 | - | 212 | Uspokojivě | CHLADOVÁ Marcela, 43092 |
ZVV1 | 15.8.2021 | Staňkov | HARTL Jaroslav | 16 | - | - | - | 16 | Nedostatečně | CHLADOVÁ Marcela, 43092 |
IGP1 | 25.7.2020 | Nejdek | PRÁŠIL Josef | 71 | 70 | 58 | - | 199 | Nedostatečně | CHLADOVÁ Marcela, 43092 |
IGP1 | 20.6.2020 | Svatava | PETRÁŠEK Václav | 52 | - | - | - | 52 | Nedostatečně | CHLADOVÁ Marcela, 43092 |
ZM | 17.5.2020 | Dolní Rychnov | PETRÁŠEK Václav | 33 | - | - | - | 33 | Nedostatečně | CHLADOVÁ Marcela, 43092 |
Waskez z Tartaku
PKR.II-101774
Ina z Bedýnky
CMKU/KV/6804
Mistic Dream z Tartaku
PKRII95051
Oxa z Tartaku
PKRII000
Luca Toni von Ermada
VDH09RS 61009136
Graze z Bedýnky
CMKU/KV/6179
Refrain Brand New
FIN3800004
Gloris Raspberry Jam
RKF1131939
Ingebar's Uri Geller
WP72383902
Evra z Tartaku
PKRII0001
Larry King Radinie
CMKU/KV/5765
Djerba von Ermada
VDH05RS 61004468
Cardinal Venduno
CMKU/KV/5709
Anita z Bedýnky
CMKU/KV/5092
Refrain All-Star
FIN16565/03
Top-Style Cembalo
FIN31260/01
Gloris Arizona Bill
RKF0027920
Stablemaster's Amazing Amanda
FIN20913/95
Lucas de Campos de Oro
AKCWP47631601
Stablemaster's Surprise
SF45272
Gloris Indiana Jones
RKF22488
Asha z Tartaku
PKRII002
Terco de Pichera
CMKU/KV/5478
Lady vom Kossower Land
CMKU/KV/5616-06
Blizzard von der Talmühle
VDH02RS61000885
Viva La Diva von Ermada
VDH01RS104545
Eagle vom Kossower Land
VDH99RS101809
Cheynee Sluneční paprsek
CMKU/KV/5072
Increase Speed Triumetal
SKJSPKP1127
Iris Bitt Box
CMKU/KV/4558