Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO2 | 30.3.2025 | Terezín | Sedláčková | - | - | - | 97 | 97 | Výborně | Hynková Veronika |
H3 | 9.11.2024 | Macáková Ilona | - | - | - | - | 0 | Prospěl | Hynková Veronika | |
UPr1 | 5.7.2024 | Cvikov | ROHLENOVÁ Petra, Bc. | - | 54 | - | - | 54 | Nedostatečně | HYNKOVÁ Veronika, |
RO1 | 16.6.2024 | Jana Krátká | - | - | - | 94 | 94 | Výborně | Hynková Veronika | |
RO-Z | 9.6.2024 | Sumer cup | Křivohlavová Alexandra | - | - | - | 95 | 95 | Výborně | Hynková Veronika |
H1 | 7.10.2023 | Hrušková Nikol | - | - | - | - | 0 | Prospěl | Hynková Veronika | |
H2 | 7.10.2023 | Hrušková Nikol | - | - | - | - | 0 | Prospěl | Hynková Veronika | |
H0 | 8.4.2023 | Francová Ivana | - | - | - | - | 0 | Prospěl | Hynková Veronika | |
BH-VT | 29.5.2022 | Praha Kyje | Čákora Jiří | - | 49 | - | - | 49 | Obstál | Hynková Veronika |
ZPU1 | 17.4.2022 | Beroun | Kasl Vladimír | - | 123 | - | - | 123 | Dobře | Hynková Veronika |
ZZO1 | 6.11.2021 | Praha 9 | ROHLENOVÁ Petra, Bc. | - | 90 | - | - | 90 | Velmi dobře | HYNKOVÁ Veronika, |
ZZO | 24.10.2021 | Praha 9 | JOZOVÁ Jitka, Ing. | - | 53 | - | PV | 53 | Prospěl výborně | HYNKOVÁ Veronika, |
ZOP | 17.10.2021 | Beroun | Uriánek Stanislav | - | 99 | - | - | 99 | Výborně | Hynková Veronika |
A1 | 1.6.2021 | Aktij | Obrusníková Aneta | - | - | - | - | 0 | Výborně | Hynková Veronika |
Koeficient ztráty předků - AVK: 100 % (doporučuje se hodnota v rozmezí 85-100%)
Emilio-Don vom Königsdamm
VDH/06S51001198
Wanhan Purolan Rolls-Royce
FI13899/12
Sirus du Domaine des Rocailles
LOF 16829/2404
Cleo vom Königsdamm
VDH04S 51000549
Wanhan Purolan Lada
FIN2
Aic vom Herrenholz
VDH95S062422
Melissa de la Capelliere
LOF/015564/02299
Jacco v. Bildstöckl
VDH99S 51300394
Queeny v. Bossenberg
VDH12S 51301040
Vivaldi Black Grand Calvera
CMKU/KS/5730
Double Trouble Grand Calvera
CMKU/KS/7186
Anton vom Herrenholz
VDH90MS 059243
Jessy vom Herrenholz
VDH 92S060547
Jimmy James de Preaar
LOF 14845/2023
Hweeko Zula Dite Coco Chanel
NHSB 1765150
Baghira vom Tal der Könige
VDH 96S062882
Regina von der Hohen Tanne
VDH/MS 061456
Donar vom Tal der Könige
VDH/97S063326
Hannah vom Bildstöckl
VDH97S
Amadeus Vonedehb
FCA 002130
Eclipse CAI von Portenschlag
FCA 001640
Stahlkrieger's Johnny Cash
LOI 014627
Fame Black Grand Calvera
CKSP KS/5082
Von Shaman's Kpng Up Apprnces
WS (AKC) 14805402
Fantasia Black Grand Calvera
CMKU KS/6327