Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPr1 | 15.11.2024 | Ostrava - Kunčice (MSKS) | BARÁT Jiří | 86 | - | - | - | 86 | Dobře | PAVLITOVÁ Sylva |
IBGH3 | 24.11.2023 | Ostrava - Kunčice (MSKS) | KAŠPAR Miroslav | - | 83 | - | - | 83 | Dobře | PAVLITOVÁ Sylva |
ZZO1 | 9.6.2023 | Ostrava - Kunčice (MSKS) | STRACH Jan | - | 93 | - | - | 93 | Velmi dobře | PAVLITOVÁ Sylva |
IBGH2 | 30.4.2023 | Ostrava - Kunčice (MSKS) | KAŠPAR Miroslav | - | 75 | - | - | 75 | Uspokojivě | PAVLITOVÁ Sylva |
IBGH1 | 12.3.2023 | Ostrava - Kunčice (MSKS) | PROKOPOVÁ Monika | - | 89 | - | - | 89 | Dobře | PAVLITOVÁ Sylva |
StPr1 | 6.11.2022 | Ostrava - Kunčice (MSKS) | PROKOPOVÁ Monika | 75 | - | - | - | 75 | Uspokojivě | PAVLITOVÁ Sylva |
ZOP | 15.10.2022 | Ostrava (KJ) | HON Jindřich | - | 48 | - | 48 | 96 | Výborně | PAVLITOVÁ Sylva |
BH-VT | 2.10.2022 | Orlová | KOŠŤÁL Vladimír | - | 46 | - | O | 46 | Obstál | PAVLITOVÁ Sylva, 77082 |
ZZO | 24.9.2022 | Ostrava - Kunčice (MSKS) | STRACH Jan | - | 56 | - | PV | 56 | Prospěl výborně | PAVLITOVÁ Sylva |
Oregonized On Labor Day
AKC/WS59130602
Lucky Rose Grand Calvera
CMKU/KS/8989
Oregonized Hi-Jack of Diamond
AKC WS42016602
Oregonized Sunshine
AKC WS51914501
Faust Black Grand Calvera
CMKU/KS/8739
Zola Black Grand Calvera
CMKU/KS/8562
Oregonized Return to Glory
AKC WS26351201
Oregonized Hi-Five
AKC WS28768805
Oregonized Cosmo
AKC WP678470
Oregonized Maryann
AKC WS33046004
TOTEM OTISBOANERGOS Grand Calvera
CMKU/KS/8342
MARGE SIMPSON Grand Calvera
CMKU/KS/8173
Fadi Black Grand Calvera
CMKU/KS/7978
ZZ Black Grand Calvera
CMKU/KS/7835
Cedar Hills Paint Your Wagon
AKC WS03872801
Oregonized Image of Glory
AKC WS06731401
Oregonized Blacksmith
AKC WS12780301
Oregonized Image of Glory
AKC WS06731401
Oregonized Krime
AKC WG214390
Oregonized Shadow
AKC WP522005
Oregonized Blacksmith
AKC WS12780301
Oregonized Image of Cher-Jac
AKC WR03538305
Scandal Beauty's Otard
S 47714/2009
Ave Shana Grand Calvera
CMKU/KS/7873
Mikes Uti Dark Boy
CMKU/KS/8037
Napa Valey Grand Calvera
CMKU/KS/7611
von Shaman's Open Fire
ACK WS2257602
I´m Hope of Grand Calvera
CMKU/KS/7412/
Fuego vom Manzenbach
VDH/3
Zlato for Shaman Grand Calvera
CMKU/KS/7133