Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO3 | 15.12.2024 | Bavorov | Michaela Chábová | - | 65 | - | - | 65 | Obstál | Janská Hana |
RO2 | 13.10.2024 | Smederov | Michaela Chábová | - | 91 | - | - | 91 | Výborně | Janská Hana |
ZZO | 4.5.2024 | Horažďovice | ŠVERÁKOVÁ Lea, Ing. | - | 22 | - | - | 22 | Nedostatečně | JANSKÁ Hana, 91968 |
RO1 | 1.4.2024 | České Budějovice | Sabina Koubková | - | 70 | - | - | 70 | Dobře | Janská Hana |
RO-Z | 11.8.2023 | Olšina | Sabina Koubková | - | 84 | - | - | 84 | Velmi dobře | Janská Hana |
ZZO | 9.4.2022 | Horažďovoce | BENÍŠEK Stanislav, Bc. | - | 33 | - | - | 33 | Nedostatečně | JANSKÁ Hana, 91968 |
ZZO | 20.11.2021 | Horažďovice | ULČ Miroslav, Ing. | - | 26 | - | - | 26 | Nedostatečně | JANSKÁ Hana, 91968 |
Výstava | Datum | Ocenění |
---|---|---|
MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 29.11.2024 | VD1 |
MVP - Klatovy | 15.9.2024 | V1, CAC, r.CACIB |
NVP - Klatovy | 30.6.2024 | V1 |
Klubová - Klubový vítěz (ČKŠ, CAC, ISPU) | 18.5.2024 | V1, CAC, ČKŠ, ISPU |
MVP - České Budějovice | 14.4.2024 | V1, CAC, BOB, CACIB |
MVP - České Budějovice | 8.10.2023 | V1, CAC, r.CACIB |
MVP - Klatovy | 17.9.2023 | V1 |
MVP - Interdog Bohemia | 20.8.2023 | VD2 |
NVP - Klatovy | 2.7.2023 | V1, CAC, NV |
MVP - DUO CACIB | 29.1.2023 | V2, r.CAC |
MVP - DUO CACIB | 28.1.2023 | V1, CAC |
MVP - Klatovy | 18.9.2022 | V1, CAC, r.CACIB |
MVP - TrioCACIB Prague Expo Dog | 5.8.2022 | V2, r.CAC |
NVP - Mladá Boleslav | 17.7.2022 | V1, CAC |
NVP - Klatovy | 3.7.2022 | V1, CAC |
MVP - České Budějovice | 3.4.2022 | V2, r.CAC |
MVP - České Budějovice | 10.10.2021 | V1, CAC, r.CACIB |
MVP - Interdog Bohemia | 29.8.2021 | V2, r.CAC |
MVP - Klatovy | 1.8.2021 | V1, CAC, r.CACIB |
NVP - Mladá Boleslav | 18.7.2021 | V1, CAC, BOS, NV |
NVP - Klatovy | 4.7.2021 | VD2 |
Yuki od Dalajského potoka
CMKU/KS/8810
BABU Bohemia Cardinal
CMKU/KS/8598
Cherni Strazhnik Chieftain
VDH/05S51U00019
Regenta od Dalajského potoka
CMKU/KS/8269
Mohner's Dark Danish Design
DK00633/2008
Seraf De'Brise Funny Cardinal
NO/60599/10
Cherni Strazhnik Invisible Trace
RKF/0009261
Dutch Sterling Ekatrina
RKF 0008666
Derek vom Manzenbach
SHSB/631604
Janette od Dalajského potoka
CMKU/KS/7344
Bardwoods Black Jack
AKC/WP97694401
Mohner's Viva Lalandia
DK/15990/2004
Cherni Strazhnik Luck Mandelröschen
RKF/1915741
Sasha Bohemia Cardinal
CMKU/KS/7582
Yarn v. Hilbelinkhof
NHSB/2057491
Zagadka v. Hilbelinkhof
NHSB 2089079
Hweeko Rivale Wakefield
NHSB:1628923
Only One v. Hilbelinkhof
NHSB:1801921
Quando v. Manzenbach
SHSB/551295
Yanka v. Manzenbach
SHSB/602247
Cherni Strazhnik Up To Date
RKF/1385712
X-ANTYPE Manso Pelegrí
CMKU/KS/2464
Bardwoods Dean OH
AKC/WP71063402
Bardwoods Bet on Black
AKC/WP71063106
Coson's Moshe Dayen
NHSB/2260412
Mohner's Quita
DK/12841
Lucky del Grande Moro
LOI:00/81460
Cherni Strazhnik Lucky Choice
RKF:0011018
Coson's Ben Webster
NHSB/2604185
Dottie Bohemia Cardinal
CMKU/KS/5471