Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGH3 | 25.11.2023 | Hořovice | JONÁŠ Lubomír | - | 58 | - | - | 58 | Nedostatečně | NOVÁKOVÁ Helena, 98553 |
IBGH2 | 9.7.2023 | Vydří | LACINA Jan, Ing. | - | 70 | - | - | 70 | Uspokojivě | NOVÁKOVÁ Helena, 98553 |
IBGH1 | 11.6.2023 | Praha 8 | DEJMEK Josef | - | 91 | - | - | 91 | Velmi dobře | NOVÁKOVÁ Helena, 98553 |
FPr2 | 9.4.2023 | Zvoleněves | DEJMEK Josef | 80 | - | - | - | 80 | Dobře | NOVÁKOVÁ Helena, 98553 |
FPr1 | 20.11.2022 | Karlštějn | SVĚTLÍKOVÁ Jana | 74 | - | - | - | 74 | Uspokojivě | NOVÁKOVÁ Helena, 98553 |
BH-VT | 7.10.2022 | Litoměřice | ROHLENA David | - | 46 | - | O | 46 | Obstál | NOVÁKOVÁ Helena, 98553 |
ZZO1 | 1.10.2022 | Praha 5 | ROHLENA David | - | 70 | - | - | 70 | Uspokojivě | NOVÁKOVÁ Helena, 98553 |
ZMMP | 16.7.2022 | Doksy | PRUŽINA Jiří | 43 | 44 | - | 35 | 122 | Dobře | NOVÁKOVÁ Helena, 98553 |
ZZO | 27.3.2022 | Zlosyň | PRUŽINA Jiří | - | 43 | - | P | 43 | Prospěl | NOVÁKOVÁ Helena, 98553 |
Codex Dentis
CMKU/KM/13182
Nemo Dentis
PKR.II-137279
Basis Dentis
PKR.II-116973