Zkouška | Datum | Místo | Rozhodčí | A | B | C | D | Body celkem | Známka | Psovod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-VT | 19.11.2023 | Duchcov | PRÁŠIL Josef | - | 42 | - | O | 42 | Obstál | PALFIOVÁ Božena, 6047 |
ZZO | 11.10.2020 | Duchcov | KARVÁNKOVÁ Eva | - | 44 | - | P | 44 | Prospěl | LINHARTOVÁ Sabina, 96262 |
ZZO | 11.10.2020 | Duchcov | Karvánková Eva | 44 | 0 | 44 | Prospěl | Sabina Linhartová |
Výstava | Datum | Ocenění |
---|---|---|
NVP - Vánočka | 8.12.2024 | V1 |
Oblastní klubová výstava (s ČKŠ) | 7.12.2024 | V1 |
MVP - Interdog Bohemia | 18.8.2024 | V1, CAC, BOS, CACIB |
MVP - České Budějovice | 14.4.2024 | V2, r.CAC |
MVP - Litoměřice | 28.5.2023 | V1, CAC, r.CACIB |
MVP - České Budějovice | 16.4.2023 | V1, CAC, r.CACIB |
MVP - Klatovy | 18.9.2022 | V1, CAC, r.CACIB |
NVP - Klatovy | 3.7.2022 | V1, CAC |
MVP - Intercanis | 26.6.2022 | V2, r.CAC |
MVP - Litoměřice | 22.5.2022 | V1, CAC |
Right Reason z Dixie
CMKU/KM/9437
Mystery Vzpomínka
CMKU/KM/8350
On The Top z Dixie
JR72306PŠ
Flawless Face z Dixie
CMKU/KM/6570
Chottans Vagabond For Me
CMKU/KM/5929/05
Jolly Silver Grand Calvera
CMKU/KM/6382
Noble Monument´s ATMAN
CMKU/KM/6223
XTRAVAGANCE z Dixie
CMKU/KM/6010
SANCHO Del Berrocal
CMKU/KM/1584054
TROPICAL NIGHT z Dixie
CMKU/KM/5647
Chottans In Your Dreams
S13744/2003
Chottans Goa Gumma
S49651/2002
Meinkismah´s I Found My Thrill
Alix Grand Calvera
Djakarta´s So Splended
S47611/2003
Noble Monument's Always Be An Angel
S29385/2002
Jubilee's Football Figo
RN05207904
Galaxy z Dixie
ČMKU/KM/4705
Dollar de Ianca
COR 412-02/183
COCA COLA z Dixie
CMKU/KM/4070