Statistika rodičů vrhů plemene Knírač velký za období od 01.01.2022 do 31.12.2022

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: ÚPCH knírač velký
Vydáno dne 31. 03. 2023 (346 přečtení)






  nar.celkem vrhů psů fen
Součty: 182 23 85 97
         
Jméno a stanice nar.celkem vrhů nar. psů nar. fen
Otcové        
VK černý        
Cydr from Black Despair (CMKU/KV/7239/15/20) 32 3 16 16
Taurus Tarr Goldest Danubius (CMKU/KV/7836/19/21) 22 3 12 10
Aros Zdestru (CMKU/KV/7064/14/17) 20 2 10 10
Uno Nicolas Radinie (CMKU/KV/7471/16) 17 2 7 10
Record Arlin Stanios (CMKU/KV/7154/15/20) 16 2 6 10
Godric Venduno (CMKU/KV/7710/18/20) 9 1 2 7
Indigo od Devíti vrb (CMKU/KV/7766/18/21) 9 1 1 8
Urmel vom Gutspark (VDH/15RS61013692) (D) 8 1 4 4
Ivanhoe Hanno Veto (CMKU/KV/7356/16/20) 7 1 2 5
Xaro von der Schönburg (VDH/15RS 61014074 (D) 7 1 3 4
Armand ze Šumavy (CMKU/KV/7556/17/22) 7 1 5 2
Baron ze Šumavy (CMKU/KV/7805/19/22) 6 1 3 3
Craig Narsilion (CMKU/KV/6928/13/16) 5 1 4 1
No Time To Lose Hanno Veto (CMKU/KV/7842/19/21) 5 1 3 2
VK pepř a sůl        
Harry Firesilver (CMKU/KV/8116/21/22) 6 1 2 4
VK černostříbřitý        
Black Bao von Baumer's kleiner Farm (VDH/19RS 60001389) 6 1 5 1
(modře označeno zahraniční krytí)        
         
Matky        
VK černá        
Urania Jessie Radinie (CMKU/KV/7477/16/21) 11 1 6 5
Bee-Bee Brixie Rytíř ze Semic (CMKU/KV/7454/16/20) 11 1 5 6
Charlotte od Devíti vrb (CMKU/KV/7651/18/20) 10 1 5 5
Dorotka Rytíř ze Semic (CMKU/KV/7885/19/21) 10 1 5 5
Armida ze Šumavy (CMKU/KV/7560/17/22) 10 1 5 5
Inspirace od Devíti vrb (CMKU/KV/7768/18/21) 9 1 5 4
Aykajaky-N  (CMKU/KV/7822/19/20) 9 1 2 7
Lana z Bedýnky (CMKU/KV/7379/16/21) 9 1 1 8
Minerva Hanno Veto (CMKU/KV/7703/18/22) 9 1 5 4
Isis ze Slunečné verandy (CMKU/KV/7727/18/22) 9 1 2 7
Nathaly Sluneční paprsek (CMKU/KV/7623/17/20) 8 1 5 3
Iowa Hanno Veto (CMKU/KV/7360/16/19) 8 1 4 4
Karis vom Hatzbachtal (CMKU/KV/7821/19/21) 7 1 2 5
Elektra Cora Radinie (CMKU/KV/8023/20/22) 7 1 3 4
Ella Drakonie Fantom Chlumu (CMKU/KV/7776/18/21) 7 1 1 6
Quens Chov Pauli (CMKU/KV/7530/17/21) 7 1 5 2
Carrera Porscha Aihannmor (CMKU/KV/7891/19/22) 7 1 4 3
Urszi Radinie (CMKU/KV/7480/16/19) 6 1 3 3
Arach Giom Kastasi (CMKU/KV/7009/14/17) 6 1 3 3
Agrippina Giom Kastasi (CMKU/KV/7007/14/19) 5 1 4 1
Romi Stanios (CMKU/KV/7163/15/18) 5 1 3 2
VK pepř a sůl        
Gwenna Ve-Fi (CMKU/KV/7792/19/22) 6 1 2 4
VK čst.        
Anemone Habrůvka (CMKU/KV/7324/16/22) 6 1 5 1